The Global Leader in RFIC Technology

Financial Information

Monthly Revenue

Unit: NTD 1000

Mth Mth Rev Accu Rev (Current) Accu Rev (Last)
2 65,636 180,318 144,095
1 114,682 114,682 90,783
Mth Mth Rev Accu Rev (Current) Accu Rev (Last)
12 107,310 1,065,491 996,020
11 83,856 958,181 934,648
10 84,030 874,325 857,855
9 90,526 790,295 794,363
8 90,509 699,769 711,277
7 104,933 609,260 624,802
6 80,185 504,327 534,506
5 76,024 424,142 448,816
4 103,292 348,118 387,302
3 100,731 244,826 301,343
2 53,312 144,095 182,590
1 90,783 90,783 103,373
Mth Mth Rev Accu Rev (Current) Accu Rev (Last)
12 61,372 996,020 1,303,136
11 76,793 934,648 1,149,885
10 63,492 857,855 969,698
9 83,086 794,363 837,358
8 86,475 711,277 747,567
7 90,296 624,802 655,812
6 85,690 534,506 563,211
5 61,514 448,816 478,381
4 85,959 387,302 355,277
3 118,753 301,343 243,124
2 79,217 182,590 139,609
1 103,373 103,373 68,365
Mth Mth Rev Accu Rev (Current) Accu Rev (Last)
12 153,251 1,303,136 1,031,214
11 180,187 1,149,885 941,789
10 132,340 969,698 840,922
9 89,791 837,358 766,159
8 91,755 747,567 696,199
7 92,601 655,812 624,997
6 84,830 563,211 534,300
5 123,104 478,381 456,634
4 112,153 355,277 356,956
3 103,515 243,124 260,674
2 71,244 139,609 155,712
1 68,365 68,365 93,522
Mth Mth Rev Accu Rev (Current) Accu Rev (Last)
12 89,425 1,031,214 1,062,851
11 100,867 941,789 956,140
10 74,763 840,922 850,540
9 69,960 766,159 743,008
8 71,202 696,199 619,366
7 81,697 624,997 488,576
6 86,666 543,300 395,544
5 99,678 456,634 322,292
4 96,282 356,956 274,447
3 104,962 260,674 230,703
2 62,190 155,712 129,919
1 93,522 93,522 69,170
Mth Mth Rev Accu Rev (Current) Accu Rev (Last)
12 106,711 1,062,851 1,128,319
11 105,600 956,140 1,038,292
10 107,532 850,540 951,980
09 123,642 743,008 867,816
08 130,790 619,366 774,012
07 93,032 488,576 657,794
06 73,252 395,544 567,700

Annual Report

Share Holder Meeting Date Annual Report Download
2024.06.18 2023 Annual Report Download
2023.06.13 2022 Annual Report Download
2022.06.15 2021 Annual Report Download
2021.06.16 2020 Annual Report Download
2020.06.12 2019 Annual Report Download
2019.06.13 2018 Annual Report Download
2018.06.14 2017 Annual Report Download
2017.06.14 2016 Annual Report Download
2016.06.29 2015 Annual Report Download

Public Prospectus

Date Public Prospectus Download
2024.07.31 Employee Restricted Right Share Download
2020.10.14 Employee Restricted Right Share Download
2019.09.24 Employee Restricted Right Share Download
2018.07.18 Employee Restricted Right Share Download
2017.04.19 Employee Stock Option Download
2015.11.03 First Public Offer Download